Name | Pigeons | 20.05.2016 | 22.05.2016 | 24.05.2016 | 26.05.2016 | 28.05.2016 | 30.05.2016 | 01.06.2016 | 03.06.2016 | 05.06.2016 | 07.06.2016 | 09.06.2016 | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Chkordi Belowal | 5 | 83:59 | 87:18 | 90:17 | 100:30 | 117:31 | 110:36 | 101:26 | 85:48 | 88:42 | 72:09 | 42:27 | 980:43 |
2 | ![]() Kinara | 9 | 113:17 | 77:08 | 67:41 | 101:47 | 92:26 | 101:24 | 84:39 | 93:04 | 79:25 | 59:50 | 83:23 | 954:04 |
3 | ![]() Mandi Bhawaldin | 11 + 2 | 78:06 | 77:04 | 122:34 | 77:12 | 58:47 | 92:46 | 74:30 | 76:04 | 67:58 | 92:32 | 79:03 | 896:36 |
4 | ![]() Sehna | 9 | 44:39 | 72:46 | 127:08 | 87:18 | 106:19 | 115:54 | 83:12 | 66:37 | 61:21 | 56:54 | 71:34 | 893:42 |
5 | ![]() Chkori | 11 + 3 | 77:25 | 47:32 | 104:02 | 86:54 | 84:05 | 94:14 | 79:48 | 75:35 | 79:33 | 69:28 | 93:09 | 891:45 |
6 | ![]() Mehmand Chak | 8 | 63:08 | 68:58 | 106:58 | 78:03 | 88:08 | 100:36 | 62:59 | 88:39 | 78:28 | 67:11 | 43:46 | 846:54 |
7 | ![]() Bhagwal | 8 | 56:16 | 59:33 | 114:04 | 73:19 | 83:40 | 79:57 | 72:29 | 68:54 | 68:48 | 65:58 | 64:00 | 806:58 |
8 | ![]() Sarai Alamgir | 0 | 68:14 | 59:30 | 89:23 | 45:02 | 55:59 | 97:00 | 88:13 | 71:24 | 79:59 | 00:00 | 00:00 | 654:44 |
9 | ![]() Mandeer | 0 | 46:52 | 66:23 | 96:12 | 78:01 | 71:22 | 107:41 | 65:26 | 55:58 | 45:57 | 00:00 | 00:00 | 633:52 |
10 | ![]() Sehna | 0 | 50:50 | 61:25 | 76:57 | 58:58 | 72:20 | 76:51 | 59:04 | 59:25 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 515:50 |
11 | ![]() | 0 | 37:10 | 43:14 | 92:01 | 71:30 | 78:44 | 72:39 | 67:39 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 462:57 |
12 | ![]() Hajji Chakk | 0 | 47:37 | 40:17 | 85:01 | 65:59 | 53:13 | 78:45 | 45:01 | 25:04 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 440:57 |
Udhaan parwaaz: Subha 5.00
Show time: shaam 7.00 baje, akhri time 8.30 baje.
Shaam 5.30 ke bad chatt khol kar kabootar bitha sakte hain
Kabootar bethne ke 10 minute ke andar, in numbers par time likhwana lazmi ho ga:
0307-6258730, 0306-1721317